榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(二次)-中標候選人公示
(招標編號:SCZF2023-ZB-0122/004R)
公示開始時間:2023年12月15日
公示結束時間:2023年12月18日
本招標項目榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(二次)(招標項目編號:SCZF2023-ZB-0122/004R)經評標委員會評審,確定的中標候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評標情況
(009)榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤礦業(yè)礦區(qū)職工餐飲服務項目)
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 標段名稱 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 服務期 | 
| 1 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤礦業(yè)礦區(qū)職工餐飲服務項目) | 陜西綠波實業(yè)集團物業(yè)服務有限公司 | 177.69846 萬元(人民幣) | 符合國家、行業(yè)相關規(guī)定和標準以及招標文件要求 | 2024年度、2025年度(暫定2年,具體時間以合同簽訂時間為準) | 
| 2 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤礦業(yè)礦區(qū)職工餐飲服務項目) | 榆林市高新區(qū)思源物業(yè)管理有限公司 | 188.94 萬元(人民幣) | 符合國家行業(yè)標準和甲方要求合格 | 2024年度、2025年度(暫定2年,具體時間以合同簽訂時間為準) | 
| 3 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤礦業(yè)礦區(qū)職工餐飲服務項目) | 山西晉甘緣后勤管理服務有限公司 | 178.8 萬元(人民幣) | 詳見投標文件 | 2024年度、2025年度(暫定2年,具體時間以合同簽訂時間為準) | 
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 標段名稱 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 | 
| 1 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤礦業(yè)礦區(qū)職工餐飲服務項目) | 陜西綠波實業(yè)集團物業(yè)服務有限公司 | / | / | 
| 2 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤礦業(yè)礦區(qū)職工餐飲服務項目) | 榆林市高新區(qū)思源物業(yè)管理有限公司 | / | / | 
| 3 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤礦業(yè)礦區(qū)職工餐飲服務項目) | 山西晉甘緣后勤管理服務有限公司 | / | / | 
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 標段名稱 | 中標候選人名稱 | 響應情況 | 
| 1 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤礦業(yè)礦區(qū)職工餐飲服務項目) | 陜西綠波實業(yè)集團物業(yè)服務有限公司 | 響應招標文件要求 | 
| 2 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤礦業(yè)礦區(qū)職工餐飲服務項目) | 榆林市高新區(qū)思源物業(yè)管理有限公司 | 響應招標文件要求 | 
| 3 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤礦業(yè)礦區(qū)職工餐飲服務項目) | 山西晉甘緣后勤管理服務有限公司 | 響應招標文件要求 | 
(024)榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤煤電生產區(qū)保潔服務項目)
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 標段名稱 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 服務期 | 
| 1 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤煤電生產區(qū)保潔服務項目) | 榆林市永飛物業(yè)服務有限公司 | 529.68 萬元(人民幣) | 符合國家、行業(yè)相關規(guī)定和標準要求以及規(guī)范書的要求 | 2024年度、2025年度(2024年1月7日--2025年12月31日) | 
| 2 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤煤電生產區(qū)保潔服務項目) | 西安海德物業(yè)管理有限公司 | 585.9996 萬元(人民幣) | 詳見投標文件 | 2024年1月7日--2025年12月31日 | 
| 3 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤煤電生產區(qū)保潔服務項目) | 西安秦達物業(yè)管理有限責任公司 | 538.7532 萬元(人民幣) | 達到招標方質量標準要求 | 2024年1月7日--2025年12月31日 | 
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 標段名稱 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 | 
| 1 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤煤電生產區(qū)保潔服務項目) | 榆林市永飛物業(yè)服務有限公司 | / | / | 
| 2 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤煤電生產區(qū)保潔服務項目) | 西安海德物業(yè)管理有限公司 | / | / | 
| 3 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤煤電生產區(qū)保潔服務項目) | 西安秦達物業(yè)管理有限責任公司 | / | / | 
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 標段名稱 | 中標候選人名稱 | 響應情況 | 
| 1 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤煤電生產區(qū)保潔服務項目) | 榆林市永飛物業(yè)服務有限公司 | 響應招標文件要求 | 
| 2 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤煤電生產區(qū)保潔服務項目) | 西安海德物業(yè)管理有限公司 | 響應招標文件要求 | 
| 3 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(楊伙盤煤電生產區(qū)保潔服務項目) | 西安秦達物業(yè)管理有限責任公司 | 響應招標文件要求 | 
(026)榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆神熱電職工餐飲服務項目)
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 標段名稱 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 服務期 | 
| 1 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆神熱電職工餐飲服務項目) | 陜西榆林華龍綜合管理服務有限公司 | 140.28萬元(人民幣) | 管理服務質量符合業(yè)主方要求標準 | 2024年度、2025年度(暫定2年,具體時間以合同簽訂時間為準) | 
| 2 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆神熱電職工餐飲服務項目) | 榆林市伯芽人力資源管理有限公司 | 148.2萬元(人民幣) | 合格 | 2024年度、2025年度(暫定2年,具體時間以合同簽訂時間為準) | 
| 3 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆神熱電職工餐飲服務項目) | 陜西華裕美益后勤管理服務有限公司 | 149.4萬元(人民幣) | 業(yè)主方和招標方對承包方的服務滿意率達到:80%以上 | 2024年度、2025年度(暫定2年,具體時間以合同簽訂時間為準) | 
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 標段名稱 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 | 
| 1 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆神熱電職工餐飲服務項目) | 陜西榆林華龍綜合管理服務有限公司 | / | / | 
| 2 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆神熱電職工餐飲服務項目) | 榆林市伯芽人力資源管理有限公司 | / | / | 
| 3 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆神熱電職工餐飲服務項目) | 陜西華裕美益后勤管理服務有限公司 | / | / | 
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 標段名稱 | 中標候選人名稱 | 響應情況 | 
| 1 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆神熱電職工餐飲服務項目) | 陜西榆林華龍綜合管理服務有限公司 | 響應招標文件要求 | 
| 2 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆神熱電職工餐飲服務項目) | 榆林市伯芽人力資源管理有限公司 | 響應招標文件要求 | 
| 3 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆神熱電職工餐飲服務項目) | 陜西華裕美益后勤管理服務有限公司 | 響應招標文件要求 | 
(029)榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(青青源環(huán)保(基建)物業(yè)服務項目)
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 標段名稱 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 服務期 | 
| 1 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(青青源環(huán)保(基建)物業(yè)服務項目) | 榆林市安泰和物業(yè)管理有限公司 | 264.912 萬元(人民幣) | 完全響應招標文件及甲方要求 | 2024年度、2025年度(暫定2年,具體時間以合同簽訂時間為準) | 
| 2 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(青青源環(huán)保(基建)物業(yè)服務項目) | 陜西綠波實業(yè)集團物業(yè)服務有限公司 | 291.339036 萬元(人民幣) | 符合國家、行業(yè)相關規(guī)定和標準以及招標文件要求 | 2024年度、2025年度(暫定2年,具體時間以合同簽訂時間為準) | 
| 3 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(青青源環(huán)保(基建)物業(yè)服務項目) | 西安明明德物業(yè)服務有限公司 | 300.3萬元(人民幣) | 完全響應招標文件要求 | 2024年度、2025年度(暫定2年,具體時間以合同簽訂時間為準) | 
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 標段名稱 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 | 
| 1 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(青青源環(huán)保(基建)物業(yè)服務項目) | 榆林市安泰和物業(yè)管理有限公司 | / | / | 
| 2 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(青青源環(huán)保(基建)物業(yè)服務項目) | 陜西綠波實業(yè)集團物業(yè)服務有限公司 | / | / | 
| 3 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(青青源環(huán)保(基建)物業(yè)服務項目) | 西安明明德物業(yè)服務有限公司 | / | / | 
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 標段名稱 | 中標候選人名稱 | 響應情況 | 
| 1 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(青青源環(huán)保(基建)物業(yè)服務項目) | 榆林市安泰和物業(yè)管理有限公司 | 響應招標文件要求 | 
| 2 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(青青源環(huán)保(基建)物業(yè)服務項目) | 陜西綠波實業(yè)集團物業(yè)服務有限公司 | 響應招標文件要求 | 
| 3 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(青青源環(huán)保(基建)物業(yè)服務項目) | 西安明明德物業(yè)服務有限公司 | 響應招標文件要求 | 
(037)榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆能研究院物業(yè)服務項目)
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 標段名稱 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 服務期 | 
| 1 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆能研究院物業(yè)服務項目) | 陜西榆林瑞豐物業(yè)服務有限公司 | 21.96萬元(人民幣) | 符合甲方技術要求標準合格 | 2024年度、2025年度(暫定2年,具體時間以合同簽訂時間為準) | 
| 2 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆能研究院物業(yè)服務項目) | 陜西榆林綠色陽光物業(yè)管理有限公司 | 22.8萬元(人民幣) | 達到本項目合同約定范圍內的要求服務標準 | 2024年度、2025年度(暫定2年,具體時間以合同簽訂時間為準) | 
| 3 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆能研究院物業(yè)服務項目) | 榆林市伯芽人力資源管理有限公司 | 23.16萬元(人民幣) | 合格 | 2024年度、2025年度(暫定2年,具體時間以合同簽訂時間為準) | 
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 標段名稱 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 | 
| 1 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆能研究院物業(yè)服務項目) | 陜西榆林瑞豐物業(yè)服務有限公司 | / | / | 
| 2 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆能研究院物業(yè)服務項目) | 陜西榆林綠色陽光物業(yè)管理有限公司 | / | / | 
| 3 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆能研究院物業(yè)服務項目) | 榆林市伯芽人力資源管理有限公司 | / | / | 
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 標段名稱 | 中標候選人名稱 | 響應情況 | 
| 1 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆能研究院物業(yè)服務項目) | 陜西榆林瑞豐物業(yè)服務有限公司 | 響應招標文件要求 | 
| 2 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆能研究院物業(yè)服務項目) | 陜西榆林綠色陽光物業(yè)管理有限公司 | 響應招標文件要求 | 
| 3 | 榆能產投2024年度、2025年度榆能集團所屬企業(yè)物業(yè)項目(榆能研究院物業(yè)服務項目) | 榆林市伯芽人力資源管理有限公司 | 響應招標文件要求 | 
二、提出異議的渠道和方式
1、提出異議的主體應當是參加招標的投標人或其他利害關系人。
2、提出異議應當以書面形式提交。
3、書面材料應當包括下列主要內容:
3.1、提出單位的名稱、地址、聯(lián)系人姓名、電話等;
3.2、異議事項的基本事實及依據(jù),相關請求及主張;
3.3、相關證明材料;
3.4、送達的日期應當合法有效;
3.5、如委托代理人辦理,應當提供法人代表授權書,由法定代表人用不褪色的藍色或黑色墨水簽字或加蓋法定代表人印章,同時還應加蓋單位公章,附加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件和委托代理人身份證復印件;如法定代表人親自辦理,應當由法定代表人用不褪色的藍色或黑色墨水簽字或加蓋法定代表人印章,同時還應加蓋單位公章,附加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件和法定代表人身份證復印件。
4、異議送達地點和聯(lián)系方式:書面材料送至西安市高新二路山西證券大廈八樓綜合辦公室馬超處,電話:029-85235014。
三、其他公示內容
無
四、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為陜西榆林能源集團有限公司紀檢監(jiān)察部。
五、聯(lián)系方式
招標人:陜西榆林能源集團產業(yè)管理投資有限公司
地址:榆林市高新區(qū)明珠大道榆能大廈
聯(lián)系人:燕工
電話:0912-6188212
電子郵件:
招標代理機構:陜西省采購招標有限責任公司
地址:西安市高新二路北口山西證券大廈二十一層
聯(lián)系人:王玲 李丹 楊曉義
電話:029-88496536
電子郵件:23630108@qq.com
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人): (簽名)
招標人或其招標代理機構: (蓋章)

