西安交通大學(xué)第一附屬醫(yī)院榆林醫(yī)院二病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目基坑工程-中標(biāo)候選人公示
| 項(xiàng)目名稱 | 西安交通大學(xué)第一附屬醫(yī)院榆林醫(yī)院二病區(qū)建設(shè)項(xiàng)目基坑工程 | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6108013536shuevbc36001 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | 榆林市衛(wèi)生健康委員會(huì) | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西省采購(gòu)招標(biāo)有限責(zé)任公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 馬超 | 聯(lián)系電話 | 18192579010 | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年5月23日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開(kāi)標(biāo)11室 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 | 
| 第1名 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 呂樂(lè) 鄂1422016201621972 | 3115.292988 | 
 | 
| 第2名 | 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 謝成桃 貴1522018201900911 | 3119.199346 | 
 | 
| 第3名 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 席衛(wèi)剛 JZ00527653 | 3118.197877 | 
 | 
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年5月24日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年5月27日 | |
| 第一候選人:中建三局集團(tuán)有限公司;技術(shù)標(biāo)得分:32.27;商務(wù)標(biāo)得分:64.82;總得分:97.09。 第二候選人:貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司;技術(shù)標(biāo)得分:30.17;商務(wù)標(biāo)得分:64.77;總得分:94.94。 第三候選人:中鐵建工集團(tuán)有限公司;技術(shù)標(biāo)得分:28.75;商務(wù)標(biāo)得分:64.73;總得分:93.48。 | ||||
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):(簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):(蓋章)

